中 銀 人 民 幣 信 用 卡 各 項 服 務 收 費 表(a) |
||
( 生 效 日 期 : 2004 年 4 月 29 日 ) |
||
1. | 年 費 | |
• | 金 卡 | |
主 卡 | 每 年 人 民 幣 550 元 | |
附 屬 卡 | 每 年 人 民 幣 275 元 | |
• | 普 通 卡 | |
主 卡 | 每 年 人 民 幣 220 元 | |
附 屬 卡 | 每 年 人 民 幣 110 元 | |
2. | 透 支 (b) 手 續 費 | |
香 港 | 現 金 透 支 金 額 之 3% 及 每 次 另 加 人 民 幣 20 元 | |
中 國 內 地 | 現 金 透 支 金 額 之 4% 及 每 次 另 加 人 民 幣 25 元 | |
3. | 最 低 付 款 額 | 總 欠 款 額 之 3%( 不 低 於 人 民 幣 50 元 ) |
4. | 利 息 | |
最 高 消 費 簽 帳 年 息( 實 際 年 利 率(c) )30%( 32.40% ) | ||
最 高 現 金 透 支 年 息( 實 際 年 利 率 )30%( 33.69% ) | ||
(最 低 收 費 人 民 幣 5 元 ) | ||
5. | 逾 期 費 用 | 最
低 付 款 額 之 5% ( 最 低 收 費 人 民 幣 50 元 , 最 高 收 費 人 民 幣 200 元 ) |
6. | 索 取 月 結 單 副 本 費 用 | |
• 最 近 兩 個 月 所 發 出 的 月 結 單 | 免 費 | |
• 兩 個 月 以 前 所 發 出 的 月 結 單 | 每 張 人 民 幣 50 元 | |
7. | 索 取 簽 購 單 據 費 用 | 每 張 人 民 幣 30 元 |
8. | 補 發 卡 費 用 | 每 張 人 民 幣 100 元 |
9. | 帳 戶 結 餘 退 款 收 費 | 每 次 人 民 幣 50 元 |
10. | 退 票 | 每 次 人 民 幣 100 元 |
11. | 拒 納 自 動 轉 帳 手 續 費 | 每 次 人 民 幣 100 元 |
12. | 資 信 證 明 書 | 每 份 人 民 幣 200 元 |
註 : | |
(a) | 本 表 所 列 各 項 費 用 可 不 時 作 出 修 訂 。 其 他 卡 產 品 及 / 或 服 務 的 收 費 或 將 另 行 公 佈 。 |
(b) | 持 卡 人 從 信 用 卡 帳 戶 中 提 取 結 餘 款 項 或 其 任 何 部 份( 除 非 根 據 卡 公 司 不 時 訂 明 的 退 款 程 序 進 行 )將 被 視 作 現 金 透 支 處 理 。 |
(c) | 實 際 年 利 率 乃 根 據 香 港 金 融 管 理 局 的 指 引 計 算 。 |
schedule0504