中 銀「 易 達 錢 」各 項 服 務 收 費 表 (a) | ||
( 生 效 日 期 :2002 年 3 月 22 日 ) | ||
1. | 年 費 | 免 年 費 |
2. | 現 金 透 支 (b) / 結 餘 轉 戶 (b) / 貸 款 額 存 戶 手 續 費 (b) / 使 用「 繳 費 易 」服 務 繳 費 或 轉 帳 (b) | |
•2002 年 3 月 22 日 前 開 戶 : | 香 港 地 區 作
現 金 透 支 / 結 餘 轉 戶 / 貸 款 額 存 戶 / 使 用「 繳
費 易 」服 務 繳 費 或 轉 帳 : 每 次 1% 另 加 港 幣 20
元( 使 用 櫃 員 機 購 買 禮 券 , 每 次 1% + 港 幣 25 元
) 國 內 及 澳 門 地 區 作 現 金 透 支 : 每 次 2% + 港 幣 20 元 |
|
•2002 年 3 月 22 日 或 以 後 開 戶 : | 香 港 地 區 作
現 金 透 支 / 結 餘 轉 戶 / 貸 款 額 存 戶 / 使 用「 繳
費 易 」服 務 繳 費 或 轉 帳 : 每 次 2% 另 加 港 幣 20
元( 使 用 櫃 員 機 購 買 禮 券 , 每 次 2% + 港 幣 25 元
) 國 內 及 澳 門 地 區 作 現 金 透 支 : 每 次 2% + 港 幣 20 元 |
|
3. | 最 低 付 款 額 | 總 欠 款 額 的 3%( 不 低 於 港 幣 40 元 ) |
4. | 核 發 利 率 (c) | 按 每 位 持 卡 人 而 訂 定 , 最 高 年 利 率 24.5%( 實 際 年 利 率 28.32% (d) ) |
5. | 逾 期 還 款 利 率 (c) | 年 利 率 30%( 實 際 年 利 率 35.39% (d) ) |
6. | 退 票 / 拒 納 自 動 轉 帳 手 續 費 | 每 次 港 幣 100 元 |
7. | 索 取 月 結 單 副 本 費 用 | |
• 最 近 兩 個 月 所 發 出 之 月 結 單 | 免 費 | |
• 兩 個 月 以 前 所 發 出 之 月 結 單 | 每 張 港 幣 50 元 | |
8. | 索 取 簽 購 單 據 費 用 | 每 張 港 幣 30 元 |
9. | 補 發 卡 費 用 | 每 張 港 幣 100 元 |
10. | 外 幣 支 票 還 款 收 費 | 每 張 港 幣 100 元 |
11. | 帳 戶 結 餘 退 款 收 費 | 每 次 港 幣 50 元 |
12. | 資 信 證 明 書 | 每 張 港 幣 200 元 |
註: | |
(a) | 收 費 可 不 時 作 出 修 訂 。 |
(b) | 持 卡 人 從 信 用 卡 帳 戶 中 提 取 或 轉 帳 結 餘 款 項 或 其 任 何 部 份( 除 非 根 據 卡 公 司 不 時 訂 明 的 退 款 程 序 進 行 )將 被 視 作 現 金 透 支 處 理 。 |
(c) | 利 率 同 時 適 用 於 所 有 簽 帳 、 現 金 透 支 、 結 餘 轉 戶 、 信 用 額 存 戶 及 使 用「 繳 費 易 」服 務 繳 費 或 轉 帳 交 易 。 |
(d) | 實 際 年 利 率 乃 根 據 香 港 金 融 管 理 局 的 指 引 計 算 。 |